반응형

목포종합버스터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스는 하루 16회 운행합니다.
출발 : 목포종합버스터미널  지도
도착 : 센트럴시티터미널  지도

 
성수기에는 빈자리가 없을수도 있으니 지금 바로 아래에서 확인해보세요.
 

 

시간표와 요금

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
05:30 09:20 프리미엄 46,800 원 03:50
07:00 10:50 우등 36,000원 03:50
08:20 12:10 프리미엄 46,800 원 03:50
09:00 12:50 프리미엄 46,800 원 03:50
09:21 13:11 우등 36,000원 03:50
09:40 13:30 우등 36,000원 03:50
10:30 14:20 우등 36,000원 03:50
11:20 15:10 우등 36,000원 03:50
12:30 16:20 우등 36,000원 03:50
14:00 17:50 우등 36,000원 03:50
15:00 18:50 프리미엄 46,800 원 03:50
15:50 19:40 프리미엄 46,800 원 03:50
16:40 20:30 우등 36,000원 03:50
18:00 21:50 우등 36,000원 03:50
19:00 22:50 프리미엄 46,800 원 03:50
20:30 24:20 우등 36,000원 03:50

 

반응형